Under 65
| Membership | Price |
|---|---|
| Single Membership Walking – Unlimited Play | $1,099 |
| Single Membership with Cart (Shared cart Usage 18 Holes Daily) | $1,499 |
| Couples Membership Walking – Unlimited Play | $1,950 |
| Couples Membership with Cart (Usage 18 Holes Daily) | $2,900 |
| Junior / High School – Seasonal | $360 |
| Seasonal Cart Fee (Valid Drivers License Required) | $500 |
Over 65
| Membership | Price |
|---|---|
| Senior Membership Walking – Unlimited Play | $1,050 |
| Senior Membership with Cart (Shared cart Usage 18 Holes Daily) | $1,450 |
| Senior Couples Membership Walking – Unlimited Play | $1,930 |
| Senior Couples Membership with Cart (Usage 18 Holes Daily) | $2,700 |

